ATP系列遠端溫度數據顯示觸控螢幕
參數
| 專案 | 特徵 | |
| 觸控螢幕類型 | ATP007,ATP010 | |
| 能量源 | 直流24V(±10%),15W | |
| 溫度點 | 240分 | |
| 溫度範圍 | -50℃~125℃ | |
| 精確 | ±1℃ | |
| 電池壽命 | ≥5年 | |
| 溝通 | 介面 | RS485/以太網 |
| 協定 | Modbus-RTU/Modbus-TCP | |
| 環境 | 溫度 | -10℃~55℃ |
| 濕度 | ≤95% | |
| 高度 | ≤3000m | |
展示樣品
安裝說明
典型連接
在這裡寫下您的訊息並發送給我們





















