ATC600 無線溫度資料收發器
參數
| 專案 | 特徵 | |
| 收發器 空管600 | 力量 | 交流/直流100~265V ≤6VA ≤8VA |
| 能量消耗 | ≤2W | |
| 積分 | ≤240分 | |
| 解決 | 0.1℃ | |
| 溫度範圍 | -50℃~+125℃ | |
| 準確性 | ±1℃ | |
| 無線頻率 | 470M | |
| 距離 | 收發器感測器150 m(開放),中繼器距離1 km(開放) | |
| 通訊埠 | RS485 | |
| 協定 | MODBUS-RTU | |
| 波特率(bps) | 2400、4800、9600、19200 | |
| 繼電器輸出 | 2個被動出口,5A/AC250V,5A/DC30V容量 | |
| 工作環境 | 溫度:-20℃~+55℃;濕度≤95% | |
接線圖
典型連接
在這裡寫下您的訊息並發送給我們





















