Bộ chuyển đổi dòng điện xoay chiều BA05-AII
đặc trưng
| Tên mẫu | Đầu vào | đầu ra | Kích thước lỗ thủng (mm) | |
| dòng điện xoay chiều | dòng điện một chiều | Điện áp DC | ||
| BA05-AI/I | 0~(0.5~10)A | 4~20mA/0~20mA | / | φ5 |
| BA05-AI/V | 0~(0.5~10)A | / | 1~5V/0~5V | |
| BA10-AI/I | 0~(8~50)A | 4~20mA/0~20mA | / | φ10 |
| BA10-AI/V | 0~(8~50)A | / | 1~5V/0~5V | |
| BA20-AI/I | 0~(40~200)A | 4~20mA/0~20mA | / | φ20 |
| BA20-AI/V | 0~(40~200)A | / | 1~5V/0~5V | |
| BA50-AI/I | 0~(60~600)A | 4~20mA/0~20mA | / | |
| BA50-AI/V | 0~(60~600)A | / | 1~5V/0~5V | |
| BA50L-AI/I | 0~(0.1~1)A | 4~20mA/0~20mA | / | |
| BA50L-AI/V | 0~(0.1~1)A | / | 1~5V/0~5V | |
Xem bên
| Tên mẫu | Kích thước phác thảo (mm) | |||||
| W | H | Φ | M | N | L | |
| BA05-AI/I&BA05-AI/V | 35 | 69 | 5 | 62,5 | 76 | 22,5 |
| BA10-AI/I&BA10-AI/V | 35 | 74 | 9,5 | 62,5 | 76 | 22,5 |
| Tên mẫu | Kích thước phác thảo (mm) | |||||
| W | H | Φ | M | N | L | |
| BA20-AI/I&BA20-AI/V | 35 | 60 | 21 | 93 | 102 | 24 |
| BA50-AI/I&BA50-AI/V | 35 | 84 | 50 | 125 | 135 | 24 |
| BA50L-AI/I&BA50L-AI/V | 35 | 84 | 50 | 125 | 135 | 24 |
Thiết bị đầu cuối nối dây Tổng quan về bộ chuyển đổi dòng điện dòng BA
Đấu dây cáp của Bộ chuyển đổi dòng điện dòng BA với đầu ra dòng điện một chiều
Đấu dây cáp của Bộ chuyển đổi dòng điện dòng BA với đầu ra điện áp DC
Được lắp đặt trên DIN Rail tiêu chuẩn 35mm
Cố định bằng vít trên tấm kim loại















