AC Kaçak Akım Dönüştürücü BA50L-AII
karakteristik
| Model adı | Giriş | Çıktı | Delikli Delik Boyutu (mm) | |
| AC akım | DC Akımı | DC gerilimi | ||
| BA05-AI/I | 0~(0,5~10)A | 4~20mA/0~20mA | / | φ5 |
| BA05-AI/V | 0~(0,5~10)A | / | 1~5V/0~5V | |
| BA10-AI/I | 0~(8~50)A | 4~20mA/0~20mA | / | φ10 |
| BA10-AI/V | 0~(8~50)A | / | 1~5V/0~5V | |
| BA20-AI/I | 0~(40~200)A | 4~20mA/0~20mA | / | φ20 |
| BA20-AI/V | 0~(40~200)A | / | 1~5V/0~5V | |
| BA50-AI/I | 0~(60~600)A | 4~20mA/0~20mA | / | |
| BA50-AI/V | 0~(60~600)A | / | 1~5V/0~5V | |
| BA50L-AI/I | 0~(0.1~1)A | 4~20mA/0~20mA | / | |
| BA50L-AI/V | 0~(0.1~1)A | / | 1~5V/0~5V | |
Yan Görünüm
| Model adı | Anahat Boyutu (mm) | |||||
| W | H | Φ | M | N | L | |
| BA05-AI/I&BA05-AI/V | 35 | 69 | 5 | 62.5 | 76 | 22.5 |
| BA10-AI/I&BA10-AI/V | 35 | 74 | 9.5 | 62.5 | 76 | 22.5 |
| Model adı | Anahat Boyutu (mm) | |||||
| W | H | Φ | M | N | L | |
| BA20-AI/I&BA20-AI/V | 35 | 60 | 21 | 93 | 102 | 24 |
| BA50-AI/I&BA50-AI/V | 35 | 84 | 50 | 125 | 135 | 24 |
| BA50L-AI/I&BA50L-AI/V | 35 | 84 | 50 | 125 | 135 | 24 |
BA Serisi Akım Transdüserine Genel Bakış Kablolama Terminalleri
BA Serisi DC Akım Çıkışlı Akım Transdüserinin Kablo Tesisatı
BA Serisi DC Gerilim Çıkışlı Akım Transdüserinin Kablo Tesisatı
35mm standart DIN Rayına monte edilir
Sac Üzerine Vida ile Sabitlenmiş















