ARTM-Pn อุปกรณ์แสดงข้อมูลอุณหภูมิท้องถิ่น
พารามิเตอร์
| ฟังก์ชั่น | ARTM-PnARTM-Pn |
| เซนเซอร์ | ATE100, ATE200, ATE300B, ATE300, ATE400 |
| ความแม่นยำของอุณหภูมิ | ± 2 ℃ |
| หมายเลขเซ็นเซอร์ | 60 |
| แหล่งจ่ายไฟเสริม | ARTM-Pn |
| การจ่ายพลังงานเสริม | ไฟฟ้ากระแสสลับ 85~265V,กระแสตรง 100~300V |
| การใช้พลังงาน | 8W |
| การสื่อสาร | ARTM-Pn |
| มาตรการ | Modbus-RTU |
| พอร์ตด้านหลัง | อาร์เอส485 |
| อัตรารับส่งข้อมูล(bps) | 2400,4800,9600,19200 |
| ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม | ARTM-Pn |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | ≤95% |
| ความกดอากาศ | 86kPa~106kPa |
| เวลาทำงานเฉลี่ยโดยไม่มีการหยุด | ≥50000ชั่วโมง |
แสดงตัวอย่าง
คำแนะนำในการติดตั้ง
การเชื่อมต่อทั่วไป
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา


















