ATP 시리즈 원격 온도 데이터 디스플레이 터치스크린
매개변수
| 품목 | 특징 | |
| 터치스크린의 종류 | ATP007,ATP010 | |
| 전원 | DC 24V(±10%),15W | |
| 온도 포인트 | 240점 | |
| 온도 범위 | -50℃~125℃ | |
| 정도 | ±1℃ | |
| 배터리 수명 | ≥5년 | |
| 의사소통 | 상호 작용 | RS485/이더넷 |
| 규약 | Modbus-RTU/Modbus-TCP | |
| 환경 | 온도 | -10℃~55℃ |
| 습기 | 95% 이하 | |
| 고도 | ≤3000m | |
디스플레이 샘플
설치 지침
일반적인 연결
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.





















