ATP シリーズ リモート温度データ ディスプレイ タッチスクリーン
パラメーター
| アイテム | 特徴 | |
| タッチスクリーンの種類 | ATP007、ATP010 | |
| 電源 | DC24V(±10%)、15W | |
| 温度のポイント | 240ポイント | |
| 温度範囲 | -50℃~125℃ | |
| 精度 | ±1℃ | |
| バッテリー寿命 | 5年以上 | |
| コミュニケーション | インターフェース | RS485/イーサネット |
| プロトコル | Modbus-RTU/Modbus-TCP | |
| 環境 | 温度 | -10℃~55℃ |
| 湿度 | ≤95% | |
| 高度 | ≤3000m | |
表示サンプル
取り付け説明書
一般的な接続
ここにメッセージを書いて送信してください





















