Écran tactile d'affichage des données de température à distance série ATP
Caractéristiques
Paramètres
| Articles | Caractéristiques | |
| Type d'écran tactile | ATP007,ATP010 | |
| Source d'énergie | 24 V CC (± 10 %), 15 W. | |
| Points de température | 240 points | |
| Plage de température | -50 ℃ ~ 125 ℃ | |
| Précision | ±1 ℃ | |
| Vie de la batterie | ≥5 ans | |
| Communication | Interface | RS485/Ethernet |
| Protocole | Modbus-RTU/Modbus-TCP | |
| Environnement | Température | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
| Humidité | ≤95% | |
| Altitude | ≤3000m | |
Échantillon d'affichage
Instructions d'installation
Connexion typique
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous





















