Pantalla táctil de visualización remota de datos de temperatura serie ATP
Características
Parámetros
| Elementos | Características | |
| Tipo de pantalla táctil | ATP007,ATP010 | |
| Fuente de alimentación | CC 24 V (±10 %), 15 W. | |
| Puntos de temperatura | 240 puntos | |
| Rango de temperatura | -50 ℃ ~ 125 ℃ | |
| Precisión | ±1℃ | |
| Duración de la batería | ≥5 años | |
| Comunicación | Interfaz | RS485/Ethernet |
| Protocolo | Modbus-RTU/Modbus-TCP | |
| Ambiente | Temperatura | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
| Humedad | ≤95% | |
| Altitud | ≤3000m | |
Muestra de visualización
Instrucciones de instalación
Conexión típica
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo





















