جهاز عرض بيانات درجة الحرارة المحلية ARTM-Pn
حدود
| المهام | ARTM-PnARTM-Pn |
| المستشعر | ATE100، ATE200، ATE300B، ATE300، ATE400 |
| دقة درجة الحرارة | ±2 درجة مئوية |
| رقم المستشعر | 60 |
| مزود احتياطي للطاقة | ARTM-Pn |
| مصدر طاقة مساعد | التيار المتناوب 85 ~ 265 فولت ، تيار مستمر 100 ~ 300 فولت |
| استهلاك الطاقة | 8W |
| تواصل | ARTM-Pn |
| بروتوكول | مودبوس-RTU |
| المنفذ الخلفي | RS485 |
| معدل الباود (بت في الثانية) | 2400,4800,9600,19200 |
| المتطلبات البيئية | ARTM-Pn |
| درجة حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية | ≥95% |
| الضغط الجوي | 86 كيلو باسكال ~ 106 كيلو باسكال |
| متوسط وقت العمل دون توقف | ≥50000 ساعة |
عرض العينة
تعليمات التثبيت
اتصال نموذجي
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا


















